|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | Su Jeti Tezgahı | Üretim Kapasitesi: | dönme hızı 1200 rpm/split |
|---|---|---|---|
| Güç: | 3.4-3.8kW | Atma oranı: | 2280m/dakika |
| Meme miktarı: | 1-4 | Su pompası miktarı: | tek pompa veya çift pompa |
| açılış cihazı: | Flat Weave opening device,Cam opening. Düz Örgü açma cihazı, Kam açma. dobby openin | Bobin Besleyici: | Elektronik veya mekanik |
| Vurgulamak: | Dobby Polyester Doku Makinesi,Plain Fiber Tekstil Su Jet Tepeci,3.8kw poliester dokuma makinesi |
||
| - Hayır. | Ürün | Veriler | ||
| 1 | Güç | 3.8KW | ||
| 2 | Kovanın kapasitesi | 2.8 M3 | ||
| 3 | Çalışma ağırlığı | 3 ton | ||
| 4 | Dökme yerleştirme | Tek nozelli tek pompa | Pozitif cam piston pompası | Aralıklı olarak ayarlanabilir halkalı nozel |
| 5 | Motor gücü | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Yardımcı güç | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Kaynak genişliği: 170-360 cm | ||||
| Dönüm hızı:Tasarım dönüm hızı 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Fırın miktarı:1-4 | ||||
| Su pompası miktarı:tek pompa veya çift pompa | ||||
| Açma aygıtı:Yatay dokuma açma aygıtı,Cam açma. Dobby açma | ||||
| Kablo besleyicisi:Elektronik veya mekanik | ||||
| İpek aralığı:En fazla iplik genişliği:6.5 mm; Min iplik kalınlığı:0.015mm | ||||
- RiFeng makineleri, ilerliyor!
Girişim 15 yıl sürdüğünden, üretim teknolojisinden yıllar süren birikim ve inovasyon kültürü ve ileri teknoloji Ar-Ge gücünün tanıtımı sayesinde,Yüksek seviyede su jeti dokuma sağlamaya devam etmek. RiFeng makineleri, birinci sınıf su jeti dokuma makinesi profesyonel üreticileri olarak, su jeti dokuma makinesi alanında meydan okumaya devam etmektedir.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Nikita
Tel: +86-132-1007-9111